SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 48
LARGE MAP OF AD 48
VERY LARGE MAP OF AD 48 
 
POPULATION
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 423,402 | 100.00% | 0.00% | 
| HISPANIC | 218,228 | 51.54% | -11.77% | 
| WHITE | 19,342 | 4.57% | 2.25% | 
| BLACK | 128,952 | 30.46% | -0.44% | 
| ASIAN | 50,050 | 11.82% | 9.64% | 
| HPI | 338 | 0.08% | 0.02% | 
| NAT.AM. | 962 | 0.23% | 0.03% | 
| OTHER | 1,967 | 0.46% | 0.09% | 
VOTING AGE POPULATION
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 294,359 | 69.52% | 4.68% | 
| HISPANIC | 138,732 | 47.13% | -11.82% | 
| WHITE | 17,048 | 5.79% | 2.88% | 
| BLACK | 91,539 | 31.10% | -2.69% | 
| ASIAN | 42,080 | 14.30% | 11.33% | 
| HPI | 263 | 0.09% | 0.02% | 
| NAT.AM. | 683 | 0.23% | 0.02% | 
| OTHER | 1,450 | 0.49% | 0.09% | 
REGISTERED VOTERS
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 136,838 | 32.32% | 1.01% | 
| DEMOCRAT | 102,139 | 74.64% | -3.79% | 
| REPUBLICAN | 11,893 | 8.69% | 2.11% | 
| DTS | 14,578 | 10.65% | 1.32% | 
| LATINO | 25,286 | 18.48% | -4.55% | 
| ASIAN | 7,977 | 5.83% | 3.69% | 
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP | 
|---|
| Los Angeles | 4.45% | 423,402 | 
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP | 
|---|
| Los Angeles (C) | 10.60% | 391,779 | 
| Westmont (U) | 100.00% | 31,623 |