SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 55 
LARGE MAP OF AD 55
VERY LARGE MAP OF AD 55
 
POPULATION
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 423,390 | 100.00% | 0.00% | 
| HISPANIC | 188,512 | 44.52% | -6.61% | 
| WHITE | 89,286 | 21.09% | 10.55% | 
| BLACK | 64,528 | 15.24% | -4.73% | 
| ASIAN | 64,845 | 15.32% | 0.64% | 
| HPI | 7,262 | 1.72% | -0.05% | 
| NAT.AM. | 2,223 | 0.53% | 0.11% | 
| OTHER | 1,834 | 0.43% | 0.08% | 
VOTING AGE POPULATION
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 289,494 | 68.38% | 2.22% | 
| HISPANIC | 115,210 | 39.80% | -6.64% | 
| WHITE | 73,439 | 25.37% | 11.78% | 
| BLACK | 42,636 | 14.73% | -5.56% | 
| ASIAN | 47,837 | 16.52% | 0.38% | 
| HPI | 4,509 | 1.56% | -0.10% | 
| NAT.AM. | 1,645 | 0.57% | 0.11% | 
| OTHER | 1,254 | 0.43% | 0.07% | 
REGISTERED VOTERS
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 172,799 | 40.81% | 4.55% | 
| DEMOCRAT | 99,221 | 57.42% | -5.83% | 
| REPUBLICAN | 42,503 | 24.60% | 6.58% | 
| DTS | 22,680 | 13.13% | 0.00% | 
| LATINO | 44,050 | 25.49% | -2.90% | 
| ASIAN | 13,464 | 7.79% | -0.09% | 
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP | 
|---|
| Los Angeles | 4.45% | 423,390 | 
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP | 
|---|
| Carson (C) | 100.00% | 89,730 | 
| Lakewood (C) | 73.68% | 58,461 | 
| Long Beach (C) | 33.42% | 154,222 | 
| Los Angeles (C) | 2.64% | 97,486 | 
| Remainder of Los Angeles (R) | 1.33% | 2,353 | 
| West Carson (U) | 100.00% | 21,138 |