SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 07
LARGE MAP OF AD 07
VERY LARGE MAP OF AD 07
POPULATION
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 423,392 | 100.00% | 0.00% |
| HISPANIC | 83,570 | 19.74% | 0.62% |
| WHITE | 249,521 | 58.93% | -1.41% |
| BLACK | 34,660 | 8.19% | 0.21% |
| ASIAN | 41,345 | 9.77% | 0.48% |
| HPI | 2,321 | 0.55% | 0.01% |
| NAT.AM. | 5,498 | 1.30% | 0.06% |
| OTHER | 2,405 | 0.57% | 0.00% |
VOTING AGE POPULATION
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 316,612 | 74.78% | -0.17% |
| HISPANIC | 52,464 | 16.57% | 0.55% |
| WHITE | 201,434 | 63.62% | -1.35% |
| BLACK | 22,944 | 7.25% | 0.20% |
| ASIAN | 30,038 | 9.49% | 0.50% |
| HPI | 1,584 | 0.50% | 0.01% |
| NAT.AM. | 4,058 | 1.28% | 0.06% |
| OTHER | 1,760 | 0.56% | 0.01% |
REGISTERED VOTERS
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 222,489 | 52.55% | -0.43% |
| DEMOCRAT | 116,963 | 52.57% | 0.04% |
| REPUBLICAN | 64,324 | 28.91% | -0.02% |
| DTS | 29,620 | 13.31% | -0.01% |
| LATINO | 20,842 | 9.37% | 0.34% |
| ASIAN | 9,132 | 4.10% | 0.23% |
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP |
|---|
| Napa | 100.00% | 124,279 |
| Solano | 32.54% | 128,384 |
| Sonoma | 37.23% | 170,729 |
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP |
|---|
| American Canyon (C) | 100.00% | 9,774 |
| Angwin (U) | 100.00% | 3,148 |
| Calistoga (C) | 100.00% | 5,190 |
| Deer Park (U) | 100.00% | 1,433 |
| Green Valley (U) | 100.00% | 1,859 |
| Larkfield-Wikiup (U) | 7.07% | 529 |
| Napa (C) | 100.00% | 72,585 |
| Remainder of Napa (R) | 100.00% | 23,283 |
| Remainder of Solano (R) | 56.58% | 9,765 |
| Remainder of Sonoma (R) | 14.88% | 16,236 |
| Roseland (U) | 100.00% | 6,369 |
| Santa Rosa (C) | 100.00% | 147,595 |
| St. Helena (C) | 100.00% | 5,950 |
| Vallejo (C) | 100.00% | 116,760 |
| Yountville (C) | 100.00% | 2,916 |