SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 43
LARGE MAP OF AD 43
VERY LARGE MAP OF AD 43
 
POPULATION
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 423,399 | 100.00% | 0.00% | 
| HISPANIC | 122,230 | 28.87% | 4.58% | 
| WHITE | 212,418 | 50.17% | -2.98% | 
| BLACK | 11,743 | 2.77% | 0.58% | 
| ASIAN | 52,171 | 12.32% | -1.81% | 
| HPI | 653 | 0.15% | 0.01% | 
| NAT.AM. | 1,789 | 0.42% | 0.01% | 
| OTHER | 20,042 | 4.73% | -0.40% | 
VOTING AGE POPULATION
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 327,614 | 77.38% | -1.51% | 
| HISPANIC | 83,380 | 25.45% | 3.80% | 
| WHITE | 175,731 | 53.64% | -2.28% | 
| BLACK | 8,834 | 2.70% | 0.47% | 
| ASIAN | 40,816 | 12.46% | -1.69% | 
| HPI | 502 | 0.15% | 0.00% | 
| NAT.AM. | 1,478 | 0.45% | 0.02% | 
| OTHER | 15,249 | 4.65% | -0.33% | 
REGISTERED VOTERS
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 196,702 | 46.46% | -2.18% | 
| DEMOCRAT | 90,653 | 46.09% | 1.53% | 
| REPUBLICAN | 65,231 | 33.16% | -1.29% | 
| DTS | 31,272 | 15.90% | -0.27% | 
| LATINO | 33,099 | 16.83% | 1.03% | 
| ASIAN | 12,083 | 6.14% | -0.42% | 
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP | 
|---|
| Los Angeles | 4.45% | 423,399 | 
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP | 
|---|
| Burbank (C) | 100.00% | 100,316 | 
| Glendale (C) | 93.92% | 183,112 | 
| Los Angeles (C) | 3.79% | 139,971 | 
| Remainder of Los Angeles (R) | 0.00% | 0 |