SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 52
LARGE MAP OF AD 52
VERY LARGE MAP OF AD 52
POPULATION
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 423,397 | 100.00% | 0.00% |
| HISPANIC | 275,053 | 64.96% | 3.27% |
| WHITE | 13,868 | 3.28% | -1.37% |
| BLACK | 121,389 | 28.67% | 1.95% |
| ASIAN | 5,980 | 1.41% | -3.92% |
| HPI | 2,946 | 0.70% | 0.17% |
| NAT.AM. | 973 | 0.23% | -0.02% |
| OTHER | 1,021 | 0.24% | -0.01% |
VOTING AGE POPULATION
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 258,958 | 61.16% | -2.27% |
| HISPANIC | 158,946 | 61.38% | 4.12% |
| WHITE | 11,111 | 4.29% | -1.84% |
| BLACK | 80,384 | 31.04% | 3.00% |
| ASIAN | 4,300 | 1.66% | -5.33% |
| HPI | 1,625 | 0.63% | 0.13% |
| NAT.AM. | 673 | 0.26% | -0.02% |
| OTHER | 620 | 0.24% | -0.01% |
REGISTERED VOTERS
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 133,174 | 31.45% | -1.37% |
| DEMOCRAT | 99,949 | 75.05% | 2.89% |
| REPUBLICAN | 11,294 | 8.48% | -2.36% |
| DTS | 12,347 | 9.27% | -0.99% |
| LATINO | 35,874 | 26.94% | -1.90% |
| ASIAN | 1,886 | 1.42% | -3.42% |
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP |
|---|
| Los Angeles | 4.45% | 423,397 |
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP |
|---|
| Compton (C) | 100.00% | 93,493 |
| East Compton (U) | 100.00% | 9,286 |
| Florence-Graham (U) | 42.15% | 25,372 |
| Long Beach (C) | 9.72% | 44,847 |
| Los Angeles (C) | 4.55% | 168,181 |
| Paramount (C) | 100.00% | 55,266 |
| Remainder of Los Angeles (R) | 4.21% | 7,446 |
| Willowbrook (U) | 57.14% | 19,506 |