SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 73
LARGE MAP OF AD 73
VERY LARGE MAP OF AD 73
POPULATION
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 423,399 | 100.00% | 0.00% |
| HISPANIC | 94,750 | 22.38% | 0.07% |
| WHITE | 274,245 | 64.77% | -0.55% |
| BLACK | 17,399 | 4.11% | 0.18% |
| ASIAN | 25,546 | 6.03% | 0.26% |
| HPI | 2,909 | 0.69% | 0.02% |
| NAT.AM. | 3,297 | 0.78% | -0.01% |
| OTHER | 2,610 | 0.62% | 0.01% |
VOTING AGE POPULATION
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 313,685 | 74.09% | -0.57% |
| HISPANIC | 60,259 | 19.21% | 0.16% |
| WHITE | 215,358 | 68.65% | -0.66% |
| BLACK | 11,547 | 3.68% | 0.18% |
| ASIAN | 18,821 | 6.00% | 0.26% |
| HPI | 1,925 | 0.61% | 0.02% |
| NAT.AM. | 2,535 | 0.81% | 0.01% |
| OTHER | 1,793 | 0.57% | 0.01% |
REGISTERED VOTERS
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 209,093 | 49.38% | -0.73% |
| DEMOCRAT | 59,355 | 28.39% | -0.68% |
| REPUBLICAN | 105,555 | 50.48% | 0.68% |
| DTS | 33,351 | 15.95% | 0.06% |
| LATINO | 18,514 | 8.85% | 0.18% |
| ASIAN | 6,451 | 3.09% | 0.12% |
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP |
|---|
| Orange | 7.98% | 227,126 |
| San Diego | 6.98% | 196,273 |
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP |
|---|
| Aliso Viejo (U) | 35.38% | 14,209 |
| Camp Pendleton North (M) | 100.00% | 8,197 |
| Camp Pendleton South (M) | 100.00% | 8,854 |
| Dana Point (C) | 100.00% | 35,110 |
| Laguna Hills (C) | 100.00% | 31,178 |
| Laguna Niguel (C) | 100.00% | 61,891 |
| Oceanside (C) | 98.02% | 157,833 |
| Remainder of Orange (R) | 1.87% | 976 |
| Remainder of San Diego (R) | 14.62% | 21,389 |
| San Clemente (C) | 100.00% | 49,936 |
| San Juan Capistrano (C) | 100.00% | 33,826 |