SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 40
LARGE MAP OF AD 40
VERY LARGE MAP OF AD 40
 
POPULATION
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 423,402 | 100.00% | 0.00% | 
| HISPANIC | 164,125 | 38.76% | -3.96% | 
| WHITE | 178,638 | 42.19% | 2.10% | 
| BLACK | 19,973 | 4.72% | -0.41% | 
| ASIAN | 49,271 | 11.64% | 2.85% | 
| HPI | 759 | 0.18% | 0.01% | 
| NAT.AM. | 2,115 | 0.50% | 0.05% | 
| OTHER | 5,484 | 1.30% | -0.64% | 
VOTING AGE POPULATION
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 311,791 | 73.64% | -0.34% | 
| HISPANIC | 105,946 | 33.98% | -3.34% | 
| WHITE | 146,256 | 46.91% | 1.58% | 
| BLACK | 13,774 | 4.42% | -0.44% | 
| ASIAN | 37,555 | 12.04% | 2.85% | 
| HPI | 535 | 0.17% | 0.00% | 
| NAT.AM. | 1,647 | 0.53% | 0.06% | 
| OTHER | 4,049 | 1.30% | -0.68% | 
REGISTERED VOTERS
|  | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 175,207 | 41.38% | 2.53% | 
| DEMOCRAT | 86,024 | 49.10% | -5.09% | 
| REPUBLICAN | 55,897 | 31.90% | 6.67% | 
| DTS | 24,622 | 14.05% | -1.16% | 
| LATINO | 28,536 | 16.29% | -1.32% | 
| ASIAN | 10,954 | 6.25% | 1.35% | 
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP | 
|---|
| Los Angeles | 4.45% | 423,402 | 
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP | 
|---|
| Los Angeles (C) | 11.44% | 422,608 | 
| Remainder of Los Angeles (R) | 0.45% | 794 |