SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 45
LARGE MAP OF AD 45
VERY LARGE MAP OF AD 45
POPULATION
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 423,395 | 100.00% | 0.00% |
| HISPANIC | 286,058 | 67.56% | 1.34% |
| WHITE | 50,055 | 11.82% | -0.87% |
| BLACK | 9,927 | 2.34% | 0.11% |
| ASIAN | 68,567 | 16.19% | -0.82% |
| HPI | 365 | 0.09% | 0.00% |
| NAT.AM. | 1,655 | 0.39% | -0.04% |
| OTHER | 4,212 | 0.99% | 0.29% |
VOTING AGE POPULATION
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 300,613 | 71.00% | -0.05% |
| HISPANIC | 188,273 | 62.63% | 1.54% |
| WHITE | 43,490 | 14.47% | -1.22% |
| BLACK | 7,603 | 2.53% | 0.18% |
| ASIAN | 54,691 | 18.19% | -0.79% |
| HPI | 279 | 0.09% | -0.01% |
| NAT.AM. | 1,220 | 0.41% | -0.04% |
| OTHER | 3,218 | 1.07% | 0.32% |
REGISTERED VOTERS
| | COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
|---|
| TOTAL | 129,248 | 30.53% | -2.08% |
| DEMOCRAT | 80,557 | 62.33% | 0.75% |
| REPUBLICAN | 20,267 | 15.68% | -1.11% |
| DTS | 21,308 | 16.49% | 0.21% |
| LATINO | 65,281 | 50.51% | 3.39% |
| ASIAN | 14,373 | 11.12% | -0.40% |
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP |
|---|
| Los Angeles | 4.45% | 423,395 |
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP |
|---|
| East Los Angeles (U) | 22.11% | 27,476 |
| Los Angeles (C) | 10.72% | 395,919 |
| Remainder of Los Angeles (R) | 0.00% | 0 |