SEPTEMBER 13, 2001
SMALL MAP OF AD 75
LARGE MAP OF AD 75
VERY LARGE MAP OF AD 75
 
POPULATION
|   | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 423,391 | 100.00% | 0.00% | 
| HISPANIC | 53,048 | 12.53% | 1.27% | 
| WHITE | 272,483 | 64.36% | -9.79% | 
| BLACK | 9,848 | 2.33% | -0.04% | 
| ASIAN | 78,046 | 18.43% | 8.96% | 
| HPI | 1,415 | 0.33% | -0.06% | 
| NAT.AM. | 2,417 | 0.57% | -0.57% | 
| OTHER | 3,276 | 0.77% | 0.07% | 
VOTING AGE POPULATION
|   | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 316,433 | 74.74% | 2.03% | 
| HISPANIC | 33,956 | 10.73% | 0.98% | 
| WHITE | 211,001 | 66.68% | -9.68% | 
| BLACK | 6,620 | 2.09% | -0.01% | 
| ASIAN | 58,080 | 18.35% | 9.05% | 
| HPI | 994 | 0.31% | -0.04% | 
| NAT.AM. | 1,774 | 0.56% | -0.52% | 
| OTHER | 2,255 | 0.71% | 0.06% | 
REGISTERED VOTERS
|   | COUNT | PCT% | 1991 DIFF | 
|---|
| TOTAL | 230,300 | 54.39% | -1.81% | 
| DEMOCRAT | 68,417 | 29.71% | 0.75% | 
| REPUBLICAN | 107,723 | 46.78% | -2.09% | 
| DTS | 42,826 | 18.60% | 1.91% | 
| LATINO | 17,252 | 7.49% | 0.55% | 
| ASIAN | 16,244 | 7.05% | 3.41% | 
COUNTIES IN DISTRICT
| COUNTY | %IN | POP | 
|---|
| San Diego | 15.05% | 423,391 | 
PLACES IN DISTRICT
| PLACE | %IN | POP | 
|---|
| Escondido (C) | 42.24% | 56,414 | 
| Fairbanks Ranch (U) | 100.00% | 2,244 | 
| Poway (C) | 100.00% | 48,044 | 
| Remainder of San Diego (R) | 12.06% | 17,648 | 
| San Diego (C) | 24.44% | 299,041 |