September 13, 2001
LARGE MAP OF BOE 04
SMALL MAP OF BOE 04
POPULATION
| COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
---|
TOTAL | 8,467,912 | 100.00% | 0.00% |
HISPANIC | 3,892,571 | 45.97% | -1.10% |
WHITE | 2,437,365 | 28.78% | -0.34% |
BLACK | 841,547 | 9.94% | 0.32% |
ASIAN | 1,097,179 | 12.96% | 0.99% |
HPI | 24,857 | 0.29% | 0.09% |
NAT.AM. | 35,142 | 0.42% | 0.01% |
OTHER | 82,712 | 0.98% | -0.02% |
VOTING AGE POPULATION
| COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
---|
TOTAL | 6,111,750 | 72.18% | 0.17% |
HISPANIC | 2,491,621 | 40.77% | -1.13% |
WHITE | 2,030,265 | 33.22% | -0.09% |
BLACK | 593,435 | 9.71% | 0.19% |
ASIAN | 852,708 | 13.95% | 0.93% |
HPI | 16,484 | 0.27% | 0.07% |
NAT.AM. | 27,102 | 0.44% | 0.01% |
OTHER | 61,805 | 1.01% | -0.02% |
REGISTERED VOTERS
| COUNT | PCT% | 1991 DIFF |
---|
TOTAL | 3,568,548 | 42.14% | 0.51% |
DEMOCRAT | 1,964,863 | 55.06% | 0.12% |
REPUBLICAN | 922,788 | 25.86% | -0.13% |
DTS | 508,817 | 14.26% | 0.01% |
LATINO | 879,201 | 24.64% | -0.80% |
ASIAN | 274,713 | 7.70% | 0.44% |
COUNTIES IN DISTRICT
COUNTY | %IN | POP |
---|
Los Angeles | 88.95% | 8,467,912 |
PLACES WITH LESS THAN 100% OF THEIR POPULATION IN THE DISTRICT
PLACE | %IN | POP |
---|
Citrus (U) | 20.98% | 2,220 |
Long Beach (C) | 89.70% | 413,970 |
Los Angeles (C) | 97.80% | 3,613,601 |
Remainder of Los Angeles (R) | 42.36% | 74,887 |
Vincent (U) | 5.52% | 833 |